Acum: 9
Astazi: 11
Timp Real
-
-
Acum
-
Astăzi
-
Ultimii vizitatori
-
Ultimele afișări
-
Ultimii refereri
-
Ultimii refereri mail
-
Ultimele căutări
-
Top pagini
-
Top vizitatori
-
Trafic pe site
Surse de trafic
-
-
Toti refererii
-
Trafic direct
-
Referinte web
-
Referinte email
-
Motoare de cautare
-
Coninut
-
-
Top pagini
-
Top categorii
-
Top pagini de intrare
-
Top pagini de ieșire
-
Comportament
- Clasament
- » Stiri/Massmedia
- » Ziare Online
- » napocanews.ro
- > Vizitatori
Vizitatori pe napocanews.ro
Compara cu:
Dată | Vizitatori unici | Evoluție |
---|---|---|
martie 2023 | 58.412 | -17,47% |
februarie 2023 | 70.773 | -11,76% |
ianuarie 2023 | 80.209 | -54,13% |
decembrie 2022 | 174.857 | +405,31% |
noiembrie 2022 | 34.604 | -25,26% |
octombrie 2022 | 46.302 | -89,95% |
septembrie 2022 | 460.594 | -13,81% |
august 2022 | 534.401 | +212,57% |
iulie 2022 | 170.968 | +1.634,13% |
iunie 2022 | 9.859 | -15,91% |
mai 2022 | 11.725 | +7,61% |
aprilie 2022 | 10.896 | -20,70% |
martie 2022 | 13.741 | +5,38% |
februarie 2022 | 13.039 | -5,94% |
ianuarie 2022 | 13.862 | +11,68% |
decembrie 2021 | 12.412 | -2,14% |
noiembrie 2021 | 12.683 | -28,52% |
octombrie 2021 | 17.743 | +11,03% |
septembrie 2021 | 15.981 | +34,32% |
august 2021 | 11.898 | +7,90% |
iulie 2021 | 11.027 | -15,39% |
iunie 2021 | 13.033 | -20,55% |
mai 2021 | 16.403 | +3,69% |
aprilie 2021 | 15.819 | -12,20% |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-06-04 16:00:00)