Acum: 5
Astazi: 11
Timp Real
-
-
Acum
-
Astăzi
-
Ultimii vizitatori
-
Ultimele afișări
-
Ultimii refereri
-
Ultimii refereri mail
-
Ultimele căutări
-
Top pagini
-
Top vizitatori
-
Trafic pe site
Surse de trafic
-
-
Toti refererii
-
Trafic direct
-
Referinte web
-
Referinte email
-
Motoare de cautare
-
Coninut
-
-
Top pagini
-
Top categorii
-
Top pagini de intrare
-
Top pagini de ieșire
-
Comportament
- Clasament
- » Stiri/Massmedia
- » Ziare Online
- » napocanews.ro
- > Vizitatori
Vizitatori pe napocanews.ro
Compara cu:
Dată | Vizitatori unici | Evoluție |
---|---|---|
martie 2023 | 58.412 | -17,47% |
februarie 2023 | 70.773 | -11,76% |
ianuarie 2023 | 80.209 | -54,13% |
decembrie 2022 | 174.857 | +405,31% |
noiembrie 2022 | 34.604 | -25,26% |
octombrie 2022 | 46.302 | -89,95% |
septembrie 2022 | 460.594 | -13,81% |
august 2022 | 534.401 | +212,57% |
iulie 2022 | 170.968 | +1.634,13% |
iunie 2022 | 9.859 | -15,91% |
mai 2022 | 11.725 | +7,61% |
aprilie 2022 | 10.896 | -20,70% |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-06-04 15:00:00)