Acum: 3
Astazi: 1.419
Timp Real
-
-
Acum
-
Astăzi
-
Ultimii vizitatori
-
Ultimele afișări
-
Ultimii refereri
-
Ultimii refereri mail
-
Ultimele căutări
-
Top pagini
-
Top vizitatori
-
Trafic pe site
Surse de trafic
-
-
Toti refererii
-
Trafic direct
-
Referinte web
-
Referinte email
-
Motoare de cautare
-
Coninut
-
-
Top pagini
-
Top categorii
-
Top pagini de intrare
-
Top pagini de ieșire
-
Comportament
- Clasament
- » Stiri/Massmedia
- » Ziare Online
- » napocanews.ro
- > Vizitatori
Vizitatori pe napocanews.ro
Compara cu:
Dată | Vizitatori unici | Evoluție |
---|---|---|
06.02.2023 - 12.02.2023 | 17.695 | -2,08% |
30.01.2023 - 05.02.2023 | 18.070 | +263,73% |
23.01.2023 - 29.01.2023 | 4.968 | -80,43% |
16.01.2023 - 22.01.2023 | 25.382 | +15,51% |
09.01.2023 - 15.01.2023 | 21.974 | -25,21% |
02.01.2023 - 08.01.2023 | 29.379 | +9,13% |
26.12.2022 - 01.01.2023 | 26.921 | +325,76% |
19.12.2022 - 25.12.2022 | 6.323 | -80,71% |
12.12.2022 - 18.12.2022 | 32.785 | -71,72% |
05.12.2022 - 11.12.2022 | 115.913 | +468,17% |
28.11.2022 - 04.12.2022 | 20.401 | +115,16% |
21.11.2022 - 27.11.2022 | 9.482 | -2,25% |
14.11.2022 - 20.11.2022 | 9.700 | +36,89% |
07.11.2022 - 13.11.2022 | 7.086 | -30,13% |
31.10.2022 - 06.11.2022 | 10.142 | +30,26% |
24.10.2022 - 30.10.2022 | 7.786 | +7,30% |
17.10.2022 - 23.10.2022 | 7.256 | -67,52% |
10.10.2022 - 16.10.2022 | 22.342 | +271,56% |
03.10.2022 - 09.10.2022 | 6.013 | -95,87% |
26.09.2022 - 02.10.2022 | 145.766 | -16,52% |
19.09.2022 - 25.09.2022 | 174.611 | % |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-06-09 22:59:59)