Acum: 3
Astazi: 1.419
Timp Real
-
-
Acum
-
Astăzi
-
Ultimii vizitatori
-
Ultimele afișări
-
Ultimii refereri
-
Ultimii refereri mail
-
Ultimele căutări
-
Top pagini
-
Top vizitatori
-
Trafic pe site
Surse de trafic
-
-
Toti refererii
-
Trafic direct
-
Referinte web
-
Referinte email
-
Motoare de cautare
-
Coninut
-
-
Top pagini
-
Top categorii
-
Top pagini de intrare
-
Top pagini de ieșire
-
Comportament
- Clasament
- » Stiri/Massmedia
- » Ziare Online
- » napocanews.ro
- > Vizitatori
Vizitatori pe napocanews.ro
Compara cu:
Dată | Vizitatori unici | Evoluție |
---|---|---|
06.02.2023 - 12.02.2023 | 17.695 | -2,08% |
30.01.2023 - 05.02.2023 | 18.070 | +263,73% |
23.01.2023 - 29.01.2023 | 4.968 | -80,43% |
16.01.2023 - 22.01.2023 | 25.382 | +15,51% |
09.01.2023 - 15.01.2023 | 21.974 | -25,21% |
02.01.2023 - 08.01.2023 | 29.379 | +9,13% |
26.12.2022 - 01.01.2023 | 26.921 | +325,76% |
19.12.2022 - 25.12.2022 | 6.323 | % |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-06-09 22:59:59)