Acum: 440
Astazi: 8.109
Timp Real
-
-
Acum
-
Astăzi
-
Ultimii vizitatori
-
Ultimele afișări
-
Ultimii refereri
-
Ultimii refereri mail
-
Ultimele căutări
-
Top pagini
-
Top vizitatori
-
Trafic pe site
Surse de trafic
-
-
Toti refererii
-
Trafic direct
-
Referinte web
-
Referinte email
-
Motoare de cautare
-
Coninut
-
-
Top pagini
-
Top categorii
-
Top pagini de intrare
-
Top pagini de ieșire
-
Comportament
- Clasament
- » Regional
- » Municipii
- » reporterbuzoian.ro
- > Bounce rate
Bounce rate pe reporterbuzoian.ro
Data | Bounce rate | Vizite |
---|---|---|
27.01.2023, vineri | 88,18% | 39,915 |
26.01.2023, joi | 92,23% | 15,834 |
25.01.2023, miercuri | 89,11% | 35,983 |
24.01.2023, marţi | 87,75% | 7,121 |
23.01.2023, luni | 88,59% | 22,726 |
22.01.2023, duminică | 91,40% | 30,081 |
21.01.2023, sâmbătă | 91,61% | 13,118 |
20.01.2023, vineri | 87,91% | 7,641 |
19.01.2023, joi | 87,26% | 7,857 |
18.01.2023, miercuri | 88,83% | 9,467 |
17.01.2023, marţi | 88,94% | 13,564 |
16.01.2023, luni | 88,64% | 24,052 |
15.01.2023, duminică | 89,74% | 14,643 |
14.01.2023, sâmbătă | 90,19% | 12,381 |
13.01.2023, vineri | 88,06% | 13,337 |
12.01.2023, joi | 87,41% | 20,894 |
11.01.2023, miercuri | 86,52% | 20,400 |
10.01.2023, marţi | 86,21% | 27,393 |
09.01.2023, luni | 87,26% | 20,071 |
08.01.2023, duminică | 88,96% | 38,315 |
07.01.2023, sâmbătă | 89,20% | 25,913 |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-01-28 09:09:59)