Acum: 0
Astazi: 0
Timp Real
-
-
Acum
-
Astăzi
-
Ultimii vizitatori
-
Ultimele afișări
-
Ultimii refereri
-
Ultimii refereri mail
-
Ultimele căutări
-
Top pagini
-
Top vizitatori
-
Trafic pe site
Surse de trafic
-
-
Toti refererii
-
Trafic direct
-
Referinte web
-
Referinte email
-
Motoare de cautare
-
Coninut
-
-
Top pagini
-
Top categorii
-
Top pagini de intrare
-
Top pagini de ieșire
-
Comportament
- Clasament
- » Pagini personale
- » simonamihutiu.ro
- > Afisari
Afisari pe simonamihutiu.ro
Compara cu:
Dată | Afișări | Evoluție |
---|---|---|
29.05.2023 - 04.06.2023 | 141 | +213,33% |
22.05.2023 - 28.05.2023 | 45 | +164,71% |
15.05.2023 - 21.05.2023 | 17 | -67,31% |
08.05.2023 - 14.05.2023 | 52 | -81,23% |
01.05.2023 - 07.05.2023 | 277 | +37,13% |
24.04.2023 - 30.04.2023 | 202 | +96,12% |
17.04.2023 - 23.04.2023 | 103 | -21,37% |
10.04.2023 - 16.04.2023 | 131 | 0,00% |
03.04.2023 - 09.04.2023 | 131 | +20,18% |
06.02.2023 - 12.02.2023 | 109 | +47,30% |
30.01.2023 - 05.02.2023 | 74 | -44,78% |
23.01.2023 - 29.01.2023 | 134 | -30,57% |
16.01.2023 - 22.01.2023 | 193 | -2,03% |
09.01.2023 - 15.01.2023 | 197 | -4,37% |
02.01.2023 - 08.01.2023 | 206 | +51,47% |
26.12.2022 - 01.01.2023 | 136 | -62,74% |
19.12.2022 - 25.12.2022 | 365 | +15,51% |
12.12.2022 - 18.12.2022 | 316 | +51,20% |
05.12.2022 - 11.12.2022 | 209 | +10,58% |
28.11.2022 - 04.12.2022 | 189 | +94,85% |
21.11.2022 - 27.11.2022 | 97 | % |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-10-02 18:00:00)