Acum: 0

Astazi: 0

Timp Real

Trafic pe site

Surse de trafic

    • Toti refererii  

    • Trafic direct  

    • Referinte web  

    • Referinte email  

    • Motoare de cautare  

Coninut

    • Top pagini  

    • Top categorii  

    • Top pagini de intrare  

    • Top pagini de ieșire  

Bounce rate pe www.centertools.ro

Data Bounce rate Vizite
09.06.2023, vineri 58,97% 0
08.06.2023, joi 59,38% 0
07.06.2023, miercuri 57,69% 0
06.06.2023, marţi 75,86% 0
03.06.2023, sâmbătă 57,69% 0
02.06.2023, vineri 58,82% 0
01.06.2023, joi 71,43% 0
24.05.2023, miercuri 42,55% 47
23.05.2023, marţi 57,45% 46
22.05.2023, luni 48,48% 33
21.05.2023, duminică 62,50% 24
20.05.2023, sâmbătă 75,86% 29

Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-06-10 23:50:00)