Acum: 0
Astazi: 0
Timp Real
-
-
Acum
-
Astăzi
-
Ultimii vizitatori
-
Ultimele afișări
-
Ultimii refereri
-
Ultimii refereri mail
-
Ultimele căutări
-
Top pagini
-
Top vizitatori
-
Trafic pe site
Surse de trafic
-
-
Toti refererii
-
Trafic direct
-
Referinte web
-
Referinte email
-
Motoare de cautare
-
Coninut
-
-
Top pagini
-
Top categorii
-
Top pagini de intrare
-
Top pagini de ieșire
-
Comportament
- Clasament
- » Afaceri/Comert
- » Bunuri industriale
- » www.centertools.ro
- > Bounce rate
Bounce rate pe www.centertools.ro
Data | Bounce rate | Vizite |
---|---|---|
septembrie 2023 | 61,48% | 0 |
august 2023 | 58,28% | 0 |
iulie 2023 | 55,02% | 0 |
iunie 2023 | 64,93% | 0 |
mai 2023 | 63,07% | 423 |
februarie 2023 | 65,95% | 824 |
ianuarie 2023 | 69,82% | 1,338 |
decembrie 2022 | 66,80% | 1,199 |
noiembrie 2022 | 69,54% | 1,478 |
octombrie 2022 | 68,15% | 1,180 |
septembrie 2022 | 64,27% | 1,244 |
august 2022 | 68,52% | 966 |
iulie 2022 | 66,66% | 886 |
iunie 2022 | 68,23% | 944 |
mai 2022 | 82,42% | 6,006 |
aprilie 2022 | 69,76% | 1,015 |
martie 2022 | 65,84% | 1,098 |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-10-02 16:00:00)