Acum: 0
Astazi: 0
Timp Real
-
-
Acum
-
Astăzi
-
Ultimii vizitatori
-
Ultimele afișări
-
Ultimii refereri
-
Ultimii refereri mail
-
Ultimele căutări
-
Top pagini
-
Top vizitatori
-
Trafic pe site
Surse de trafic
-
-
Toti refererii
-
Trafic direct
-
Referinte web
-
Referinte email
-
Motoare de cautare
-
Coninut
-
-
Top pagini
-
Top categorii
-
Top pagini de intrare
-
Top pagini de ieșire
-
Comportament
- Clasament
- » Afaceri/Comert
- » Bunuri industriale
- » www.centertools.ro
- > Bounce rate
Bounce rate pe www.centertools.ro
Data | Bounce rate | Vizite |
---|---|---|
10.06.2023, sâmbătă | 71,43% | 0 |
09.06.2023, vineri | 58,97% | 0 |
08.06.2023, joi | 59,38% | 0 |
07.06.2023, miercuri | 57,69% | 0 |
06.06.2023, marţi | 75,86% | 0 |
03.06.2023, sâmbătă | 57,69% | 0 |
02.06.2023, vineri | 58,82% | 0 |
01.06.2023, joi | 71,43% | 0 |
24.05.2023, miercuri | 42,55% | 47 |
23.05.2023, marţi | 57,45% | 46 |
22.05.2023, luni | 48,48% | 33 |
21.05.2023, duminică | 62,50% | 24 |
20.05.2023, sâmbătă | 75,86% | 29 |
19.05.2023, vineri | 60,98% | 41 |
18.05.2023, joi | 71,11% | 44 |
17.05.2023, miercuri | 73,33% | 30 |
16.05.2023, marţi | 66,67% | 36 |
15.05.2023, luni | 71,21% | 66 |
14.05.2023, duminică | 63,64% | 27 |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-10-02 16:39:59)