Timp Real

    • Acum  

    • Astăzi  

    • Ultimii vizitatori  

    • Ultimele afișări  

    • Ultimii refereri  

    • Ultimii refereri mail  

    • Ultimele căutări  

    • Top pagini  

    • Top vizitatori  

Trafic pe site

Surse de trafic

    • Toti refererii  

    • Trafic direct  

    • Referinte web  

    • Referinte email  

    • Motoare de cautare  

Coninut

    • Top pagini  

    • Top categorii  

    • Top pagini de intrare  

    • Top pagini de ieșire  

Comportament

    • Durata vizitei  

    • Pagini pe vizită  

    • Bounce rate  

    • New vs. Returning  

    • Atenție  

    • Influență  

Afisari pe www.gazetadeagricultura.info

Compara cu:
    Dată Afișări Evoluție
    29.05.2023 - 04.06.2023 17.268 -42,81%
    22.05.2023 - 28.05.2023 30.195 +41,67%
    15.05.2023 - 21.05.2023 21.314 -5,64%
    08.05.2023 - 14.05.2023 22.587 +2,93%
    01.05.2023 - 07.05.2023 21.945 -0,29%
    24.04.2023 - 30.04.2023 22.009 -0,19%
    17.04.2023 - 23.04.2023 22.052 +35,45%
    10.04.2023 - 16.04.2023 16.281 -17,09%
    03.04.2023 - 09.04.2023 19.636 +15,13%
    06.02.2023 - 12.02.2023 17.056 -5,22%
    30.01.2023 - 05.02.2023 17.995 +5,78%
    23.01.2023 - 29.01.2023 17.011 -23,55%
    16.01.2023 - 22.01.2023 22.250 -3,65%
    09.01.2023 - 15.01.2023 23.094 +18,76%
    02.01.2023 - 08.01.2023 19.446 +30,38%
    26.12.2022 - 01.01.2023 14.915 +16,88%
    19.12.2022 - 25.12.2022 12.761 -30,70%
    12.12.2022 - 18.12.2022 18.415 -2,05%
    05.12.2022 - 11.12.2022 18.800 +1,19%
    28.11.2022 - 04.12.2022 18.579 +6,55%
    21.11.2022 - 27.11.2022 17.437 %

    Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-09-27 12:00:00)