Timp Real
-
-
Acum
-
Astăzi
-
Ultimii vizitatori
-
Ultimele afișări
-
Ultimii refereri
-
Ultimii refereri mail
-
Ultimele căutări
-
Top pagini
-
Top vizitatori
-
Trafic pe site
Surse de trafic
-
-
Toti refererii
-
Trafic direct
-
Referinte web
-
Referinte email
-
Motoare de cautare
-
Coninut
-
-
Top pagini
-
Top categorii
-
Top pagini de intrare
-
Top pagini de ieșire
-
Comportament
-
-
Durata vizitei
-
Pagini pe vizită
-
Bounce rate
-
New vs. Returning
-
Atenție
-
Influență
-
- Clasament
- » Afaceri/Comert
- » Agricultura
- » www.gazetadeagricultura.info
- > Vizite
Vizite pe www.gazetadeagricultura.info
Compara cu:
Dată | Vizite | Evoluție |
---|---|---|
martie 2023 | 65.572 | +23,37% |
februarie 2023 | 53.149 | -13,00% |
ianuarie 2023 | 61.093 | +17,16% |
decembrie 2022 | 52.143 | -6,79% |
noiembrie 2022 | 55.944 | -14,07% |
octombrie 2022 | 65.102 | +68,01% |
septembrie 2022 | 38.750 | -17,12% |
august 2022 | 46.752 | -8,74% |
iulie 2022 | 51.232 | -28,09% |
iunie 2022 | 71.245 | -27,77% |
mai 2022 | 98.638 | +14,47% |
aprilie 2022 | 86.168 | -0,65% |
martie 2022 | 86.732 | +9,89% |
februarie 2022 | 78.929 | -3,88% |
ianuarie 2022 | 82.112 | +17,34% |
decembrie 2021 | 69.975 | -6,71% |
noiembrie 2021 | 75.005 | +2,77% |
octombrie 2021 | 72.985 | +36,59% |
septembrie 2021 | 53.432 | -22,17% |
august 2021 | 68.648 | -20,68% |
iulie 2021 | 86.548 | -11,76% |
iunie 2021 | 98.086 | -9,62% |
mai 2021 | 108.528 | +9,33% |
aprilie 2021 | 99.268 | -1,30% |
martie 2021 | 100.580 | % |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-05-28 13:59:59)