Timp Real
-
-
Acum
-
Astăzi
-
Ultimii vizitatori
-
Ultimele afișări
-
Ultimii refereri
-
Ultimii refereri mail
-
Ultimele căutări
-
Top pagini
-
Top vizitatori
-
Trafic pe site
Surse de trafic
-
-
Toti refererii
-
Trafic direct
-
Referinte web
-
Referinte email
-
Motoare de cautare
-
Coninut
-
-
Top pagini
-
Top categorii
-
Top pagini de intrare
-
Top pagini de ieșire
-
Comportament
-
-
Durata vizitei
-
Pagini pe vizită
-
Bounce rate
-
New vs. Returning
-
Atenție
-
Influență
-
- Clasament
- » Afaceri/Comert
- » Agricultura
- » www.gazetadeagricultura.info
- > Vizite
Vizite pe www.gazetadeagricultura.info
Compara cu:
Dată | Vizite | Evoluție |
---|---|---|
06.02.2023 - 12.02.2023 | 12.043 | -5,23% |
30.01.2023 - 05.02.2023 | 12.708 | +7,28% |
23.01.2023 - 29.01.2023 | 11.846 | -21,90% |
16.01.2023 - 22.01.2023 | 15.167 | -3,59% |
09.01.2023 - 15.01.2023 | 15.731 | +17,76% |
02.01.2023 - 08.01.2023 | 13.358 | +26,54% |
26.12.2022 - 01.01.2023 | 10.556 | +15,03% |
19.12.2022 - 25.12.2022 | 9.177 | -30,45% |
12.12.2022 - 18.12.2022 | 13.194 | -1,93% |
05.12.2022 - 11.12.2022 | 13.453 | +3,81% |
28.11.2022 - 04.12.2022 | 12.959 | +4,97% |
21.11.2022 - 27.11.2022 | 12.345 | -8,99% |
14.11.2022 - 20.11.2022 | 13.564 | +6,52% |
07.11.2022 - 13.11.2022 | 12.734 | -6,19% |
31.10.2022 - 06.11.2022 | 13.574 | -2,97% |
24.10.2022 - 30.10.2022 | 13.989 | -0,89% |
17.10.2022 - 23.10.2022 | 14.114 | -7,19% |
10.10.2022 - 16.10.2022 | 15.207 | +0,61% |
03.10.2022 - 09.10.2022 | 15.115 | +22,60% |
26.09.2022 - 02.10.2022 | 12.329 | +3,60% |
12.09.2022 - 18.09.2022 | 11.901 | % |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-05-28 13:59:59)