- Clasament
- » Stiri/Massmedia
- » www.vremeanoua.ro
- > Afisari
Afisari pe www.vremeanoua.ro
Compara cu:
Dată | Afișări | Evoluție |
---|---|---|
ianuarie 2023 | 1.811.786 | -21,67% |
decembrie 2022 | 2.312.911 | +0,35% |
noiembrie 2022 | 2.304.920 | +16,01% |
octombrie 2022 | 1.986.744 | -0,06% |
septembrie 2022 | 1.987.925 | -17,25% |
august 2022 | 2.402.372 | +17,98% |
iulie 2022 | 2.036.191 | +29,49% |
iunie 2022 | 1.572.439 | +9,35% |
mai 2022 | 1.438.019 | +12,15% |
aprilie 2022 | 1.282.181 | -16,50% |
martie 2022 | 1.535.516 | -0,33% |
februarie 2022 | 1.540.550 | -8,11% |
ianuarie 2022 | 1.676.448 | +3,06% |
decembrie 2021 | 1.626.613 | +2,87% |
noiembrie 2021 | 1.581.260 | -0,27% |
octombrie 2021 | 1.585.525 | -5,20% |
septembrie 2021 | 1.672.549 | +14,17% |
august 2021 | 1.464.904 | -9,56% |
iulie 2021 | 1.619.771 | -10,76% |
iunie 2021 | 1.815.095 | -2,22% |
mai 2021 | 1.856.248 | -5,98% |
aprilie 2021 | 1.974.307 | -5,78% |
martie 2021 | 2.095.313 | +1,01% |
februarie 2021 | 2.074.283 | +8,89% |
ianuarie 2021 | 1.904.883 | % |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-03-31 01:00:00)