- Clasament
- » Stiri/Massmedia
- » www.vremeanoua.ro
- > Afisari
Afisari pe www.vremeanoua.ro
Compara cu:
Dată | Afișări | Evoluție |
---|---|---|
28.01.2023, ora 23 | 1.102 | % |
28.01.2023, ora 22 | 1.564 | -7,73% |
28.01.2023, ora 21 | 1.695 | -7,78% |
28.01.2023, ora 20 | 1.838 | -11,16% |
28.01.2023, ora 19 | 2.069 | -8,77% |
28.01.2023, ora 18 | 2.268 | +7,39% |
28.01.2023, ora 17 | 2.112 | +26,01% |
28.01.2023, ora 16 | 1.676 | -7,61% |
28.01.2023, ora 15 | 1.814 | +8,82% |
28.01.2023, ora 14 | 1.667 | +5,11% |
28.01.2023, ora 13 | 1.586 | +14,51% |
28.01.2023, ora 12 | 1.385 | +25,45% |
28.01.2023, ora 11 | 1.104 | -23,86% |
28.01.2023, ora 10 | 1.450 | -33,49% |
28.01.2023, ora 09 | 2.180 | -1,40% |
28.01.2023, ora 08 | 2.211 | +7,64% |
28.01.2023, ora 07 | 2.054 | +45,26% |
28.01.2023, ora 06 | 1.414 | +83,16% |
28.01.2023, ora 05 | 772 | +70,80% |
28.01.2023, ora 04 | 452 | +42,14% |
28.01.2023, ora 03 | 318 | -3,64% |
28.01.2023, ora 02 | 330 | -18,32% |
28.01.2023, ora 01 | 404 | -48,73% |
28.01.2023, ora 00 | 788 | % |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-03-31 01:30:00)