Acum: 8
Astazi: 48
Timp Real
-
-
Acum
-
Astăzi
-
Ultimii vizitatori
-
Ultimele afișări
-
Ultimii refereri
-
Ultimii refereri mail
-
Ultimele căutări
-
Top pagini
-
Top vizitatori
-
Trafic pe site
Surse de trafic
-
-
Toti refererii
-
Trafic direct
-
Referinte web
-
Referinte email
-
Motoare de cautare
-
Coninut
-
-
Top pagini
-
Top categorii
-
Top pagini de intrare
-
Top pagini de ieșire
-
Comportament
- Clasament
- » Stiri/Massmedia
- » www.ziarul21.ro
- > Afisari
Afisari pe www.ziarul21.ro
Compara cu:
Dată | Afișări | Evoluție |
---|---|---|
martie 2023 | 128.017 | +51,53% |
februarie 2023 | 84.482 | -32,48% |
ianuarie 2023 | 125.130 | -11,77% |
decembrie 2022 | 141.828 | +19,95% |
noiembrie 2022 | 118.243 | -12,34% |
octombrie 2022 | 134.885 | -36,91% |
septembrie 2022 | 213.804 | -36,24% |
august 2022 | 335.345 | +80,30% |
iulie 2022 | 185.996 | -24,63% |
iunie 2022 | 246.772 | +39,08% |
mai 2022 | 177.426 | +2,52% |
aprilie 2022 | 173.059 | +1,82% |
martie 2022 | 169.960 | -21,45% |
februarie 2022 | 216.382 | +11,08% |
ianuarie 2022 | 194.791 | -12,79% |
decembrie 2021 | 223.351 | +33,79% |
noiembrie 2021 | 166.938 | -4,68% |
octombrie 2021 | 175.142 | -30,93% |
septembrie 2021 | 253.555 | +23,20% |
august 2021 | 205.813 | +3,90% |
iulie 2021 | 198.082 | +1,36% |
iunie 2021 | 195.429 | +6,81% |
mai 2021 | 182.973 | -21,53% |
aprilie 2021 | 233.174 | -28,95% |
martie 2021 | 328.195 | % |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-06-10 00:00:00)