Acum: 8
Astazi: 576
Timp Real
-
-
Acum
-
Astăzi
-
Ultimii vizitatori
-
Ultimele afișări
-
Ultimii refereri
-
Ultimii refereri mail
-
Ultimele căutări
-
Top pagini
-
Top vizitatori
-
Trafic pe site
Surse de trafic
-
-
Toti refererii
-
Trafic direct
-
Referinte web
-
Referinte email
-
Motoare de cautare
-
Coninut
-
-
Top pagini
-
Top categorii
-
Top pagini de intrare
-
Top pagini de ieșire
-
Comportament
- Clasament
- » Stiri/Massmedia
- » www.ziarul21.ro
- > Atentie
Atentie pe www.ziarul21.ro
Data | Timpul mediu | Timpul total |
---|---|---|
09.06.2023, vineri | 41s | 21h 26m 23s |
08.06.2023, joi | 31s | 15h 55m 45s |
07.06.2023, miercuri | 38s | 19h 18m 13s |
06.06.2023, marţi | 52s | 01z 02h 44m 21s |
03.06.2023, sâmbătă | 7,152s | 01z 01h 49m 39s |
02.06.2023, vineri | 10,208s | 01z 12h 51m 48s |
01.06.2023, joi | 8,675s | 01z 07h 19m 36s |
27.05.2023, sâmbătă | 0s | 13m 16s |
26.05.2023, vineri | 0s | 13m 16s |
25.05.2023, joi | 0s | 13m 16s |
24.05.2023, miercuri | 26s | 11h 27m 35s |
23.05.2023, marţi | 32s | 15h 14m 59s |
22.05.2023, luni | 38s | 22h 38m 21s |
21.05.2023, duminică | 21s | 07h 17m 21s |
20.05.2023, sâmbătă | 42s | 09h 48m 22s |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-06-10 08:10:00)