Acum: 19
Astazi: 1.656
Timp Real
-
-
Acum
-
Astăzi
-
Ultimii vizitatori
-
Ultimele afișări
-
Ultimii refereri
-
Ultimii refereri mail
-
Ultimele căutări
-
Top pagini
-
Top vizitatori
-
Trafic pe site
Surse de trafic
-
-
Toti refererii
-
Trafic direct
-
Referinte web
-
Referinte email
-
Motoare de cautare
-
Coninut
-
-
Top pagini
-
Top categorii
-
Top pagini de intrare
-
Top pagini de ieșire
-
Comportament
- Clasament
- » Stiri/Massmedia
- » www.ziarul21.ro
- > Vizitatori
Vizitatori pe www.ziarul21.ro
Compara cu:
Dată | Vizitatori unici | Evoluție |
---|---|---|
martie 2023 | 60.672 | +27,15% |
februarie 2023 | 47.715 | -21,64% |
ianuarie 2023 | 60.895 | -7,86% |
decembrie 2022 | 66.093 | +9,93% |
noiembrie 2022 | 60.122 | -13,19% |
octombrie 2022 | 69.258 | -48,37% |
septembrie 2022 | 134.154 | -31,90% |
august 2022 | 197.006 | +117,01% |
iulie 2022 | 90.781 | -34,39% |
iunie 2022 | 138.368 | +67,65% |
mai 2022 | 82.536 | +9,17% |
aprilie 2022 | 75.602 | -0,25% |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-06-09 22:59:59)