Acum: 13
Astazi: 1.656
Timp Real
-
-
Acum
-
Astăzi
-
Ultimii vizitatori
-
Ultimele afișări
-
Ultimii refereri
-
Ultimii refereri mail
-
Ultimele căutări
-
Top pagini
-
Top vizitatori
-
Trafic pe site
Surse de trafic
-
-
Toti refererii
-
Trafic direct
-
Referinte web
-
Referinte email
-
Motoare de cautare
-
Coninut
-
-
Top pagini
-
Top categorii
-
Top pagini de intrare
-
Top pagini de ieșire
-
Comportament
- Clasament
- » Stiri/Massmedia
- » www.ziarul21.ro
- > Vizitatori
Vizitatori pe www.ziarul21.ro
Compara cu:
Dată | Vizitatori unici | Evoluție |
---|---|---|
06.02.2023 - 12.02.2023 | 8.839 | -36,57% |
30.01.2023 - 05.02.2023 | 13.934 | +37,15% |
23.01.2023 - 29.01.2023 | 10.160 | -50,53% |
16.01.2023 - 22.01.2023 | 20.537 | -0,57% |
09.01.2023 - 15.01.2023 | 20.655 | -5,63% |
02.01.2023 - 08.01.2023 | 21.887 | +76,98% |
26.12.2022 - 01.01.2023 | 12.367 | -32,58% |
19.12.2022 - 25.12.2022 | 18.343 | -20,84% |
12.12.2022 - 18.12.2022 | 23.171 | +45,25% |
05.12.2022 - 11.12.2022 | 15.953 | -35,26% |
28.11.2022 - 04.12.2022 | 24.641 | +54,17% |
21.11.2022 - 27.11.2022 | 15.983 | -12,71% |
14.11.2022 - 20.11.2022 | 18.310 | -10,36% |
07.11.2022 - 13.11.2022 | 20.427 | +4,97% |
31.10.2022 - 06.11.2022 | 19.459 | +20,68% |
24.10.2022 - 30.10.2022 | 16.124 | +23,92% |
17.10.2022 - 23.10.2022 | 13.012 | -43,12% |
10.10.2022 - 16.10.2022 | 22.878 | +19,55% |
03.10.2022 - 09.10.2022 | 19.136 | -41,37% |
26.09.2022 - 02.10.2022 | 32.636 | +41,89% |
19.09.2022 - 25.09.2022 | 23.001 | % |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-06-09 22:59:59)