Acum: 4
Astazi: 60
Timp Real
-
-
Acum
-
Astăzi
-
Ultimii vizitatori
-
Ultimele afișări
-
Ultimii refereri
-
Ultimii refereri mail
-
Ultimele căutări
-
Top pagini
-
Top vizitatori
-
Trafic pe site
Surse de trafic
-
-
Toti refererii
-
Trafic direct
-
Referinte web
-
Referinte email
-
Motoare de cautare
-
Coninut
-
-
Top pagini
-
Top categorii
-
Top pagini de intrare
-
Top pagini de ieșire
-
Comportament
- Clasament
- » Stiri/Massmedia
- » www.ziarul21.ro
- > Vizitatori
Vizitatori pe www.ziarul21.ro
Compara cu:
Dată | Vizitatori unici | Evoluție |
---|---|---|
06.02.2023 - 12.02.2023 | 8.839 | -36,57% |
30.01.2023 - 05.02.2023 | 13.934 | +37,15% |
23.01.2023 - 29.01.2023 | 10.160 | -50,53% |
16.01.2023 - 22.01.2023 | 20.537 | -0,57% |
09.01.2023 - 15.01.2023 | 20.655 | -5,63% |
02.01.2023 - 08.01.2023 | 21.887 | +76,98% |
26.12.2022 - 01.01.2023 | 12.367 | -32,58% |
19.12.2022 - 25.12.2022 | 18.343 | % |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-06-10 00:00:00)