Acum: 6
Astazi: 36
Timp Real
-
-
Acum
-
Astăzi
-
Ultimii vizitatori
-
Ultimele afișări
-
Ultimii refereri
-
Ultimii refereri mail
-
Ultimele căutări
-
Top pagini
-
Top vizitatori
-
Trafic pe site
Surse de trafic
-
-
Toti refererii
-
Trafic direct
-
Referinte web
-
Referinte email
-
Motoare de cautare
-
Coninut
-
-
Top pagini
-
Top categorii
-
Top pagini de intrare
-
Top pagini de ieșire
-
Comportament
- Clasament
- » Stiri/Massmedia
- » www.ziarul21.ro
- > Vizite
Vizite pe www.ziarul21.ro
Compara cu:
Dată | Vizite | Evoluție |
---|---|---|
martie 2023 | 106.470 | +46,94% |
februarie 2023 | 72.460 | -28,01% |
ianuarie 2023 | 100.651 | -9,14% |
decembrie 2022 | 110.770 | +18,56% |
noiembrie 2022 | 93.432 | -13,05% |
octombrie 2022 | 107.450 | -39,49% |
septembrie 2022 | 177.576 | -36,09% |
august 2022 | 277.836 | +89,42% |
iulie 2022 | 146.680 | -27,73% |
iunie 2022 | 202.950 | +41,06% |
mai 2022 | 143.872 | +6,28% |
aprilie 2022 | 135.374 | +1,39% |
martie 2022 | 133.519 | -21,44% |
februarie 2022 | 169.965 | +8,80% |
ianuarie 2022 | 156.215 | -10,94% |
decembrie 2021 | 175.412 | +25,54% |
noiembrie 2021 | 139.722 | +4,42% |
octombrie 2021 | 133.812 | -34,71% |
septembrie 2021 | 204.935 | +29,73% |
august 2021 | 157.965 | +4,63% |
iulie 2021 | 150.972 | -1,61% |
iunie 2021 | 153.441 | +10,80% |
mai 2021 | 138.487 | -25,60% |
aprilie 2021 | 186.136 | -25,38% |
martie 2021 | 249.458 | % |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-06-10 00:00:00)