Acum: 3
Astazi: 72
Timp Real
-
-
Acum
-
Astăzi
-
Ultimii vizitatori
-
Ultimele afișări
-
Ultimii refereri
-
Ultimii refereri mail
-
Ultimele căutări
-
Top pagini
-
Top vizitatori
-
Trafic pe site
Surse de trafic
-
-
Toti refererii
-
Trafic direct
-
Referinte web
-
Referinte email
-
Motoare de cautare
-
Coninut
-
-
Top pagini
-
Top categorii
-
Top pagini de intrare
-
Top pagini de ieșire
-
Comportament
- Clasament
- » Stiri/Massmedia
- » www.ziarul21.ro
- > Vizite
Vizite pe www.ziarul21.ro
Compara cu:
Dată | Vizite | Evoluție |
---|---|---|
06.02.2023 - 12.02.2023 | 10.731 | -36,45% |
30.01.2023 - 05.02.2023 | 16.886 | +33,62% |
23.01.2023 - 29.01.2023 | 12.637 | -49,79% |
16.01.2023 - 22.01.2023 | 25.170 | -3,65% |
09.01.2023 - 15.01.2023 | 26.124 | -16,86% |
02.01.2023 - 08.01.2023 | 31.423 | +93,97% |
26.12.2022 - 01.01.2023 | 16.200 | -31,04% |
19.12.2022 - 25.12.2022 | 23.492 | -17,22% |
12.12.2022 - 18.12.2022 | 28.380 | +31,42% |
05.12.2022 - 11.12.2022 | 21.595 | -28,34% |
28.11.2022 - 04.12.2022 | 30.135 | +42,89% |
21.11.2022 - 27.11.2022 | 21.089 | -3,39% |
14.11.2022 - 20.11.2022 | 21.830 | -17,39% |
07.11.2022 - 13.11.2022 | 26.424 | +15,64% |
31.10.2022 - 06.11.2022 | 22.851 | +9,37% |
24.10.2022 - 30.10.2022 | 20.894 | +31,77% |
17.10.2022 - 23.10.2022 | 15.856 | -49,45% |
10.10.2022 - 16.10.2022 | 31.370 | +40,82% |
03.10.2022 - 09.10.2022 | 22.276 | -47,68% |
26.09.2022 - 02.10.2022 | 42.579 | +49,67% |
19.09.2022 - 25.09.2022 | 28.448 | % |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-06-10 01:00:00)