Acum: 8
Astazi: 12
Timp Real
-
-
Acum
-
Astăzi
-
Ultimii vizitatori
-
Ultimele afișări
-
Ultimii refereri
-
Ultimii refereri mail
-
Ultimele căutări
-
Top pagini
-
Top vizitatori
-
Trafic pe site
Surse de trafic
-
-
Toti refererii
-
Trafic direct
-
Referinte web
-
Referinte email
-
Motoare de cautare
-
Coninut
-
-
Top pagini
-
Top categorii
-
Top pagini de intrare
-
Top pagini de ieșire
-
Comportament
- Clasament
- » Stiri/Massmedia
- » www.ziarul21.ro
- > Vizite
Vizite pe www.ziarul21.ro
Compara cu:
Dată | Vizite | Evoluție |
---|---|---|
06.02.2023 - 12.02.2023 | 10.731 | -36,45% |
30.01.2023 - 05.02.2023 | 16.886 | +33,62% |
23.01.2023 - 29.01.2023 | 12.637 | -49,79% |
16.01.2023 - 22.01.2023 | 25.170 | -3,65% |
09.01.2023 - 15.01.2023 | 26.124 | -16,86% |
02.01.2023 - 08.01.2023 | 31.423 | +93,97% |
26.12.2022 - 01.01.2023 | 16.200 | -31,04% |
19.12.2022 - 25.12.2022 | 23.492 | % |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-06-04 16:00:00)