Acum: 110

Astazi: 297

Timp Real

Trafic pe site

Surse de trafic

    • Toti refererii  

    • Trafic direct  

    • Referinte web  

    • Referinte email  

    • Motoare de cautare  

Coninut

    • Top pagini  

    • Top categorii  

    • Top pagini de intrare  

    • Top pagini de ieșire  

Atentie pe www.ziuact.ro

Data Timpul mediu Timpul total
20.03.2023 - 26.03.2023 64s 06l 17z 13h 44m 48s
13.03.2023 - 19.03.2023 66s 08l 21z 16h 54m 23s
06.03.2023 - 12.03.2023 62s 06l 05z 02h 12m 53s
27.02.2023 - 05.03.2023 60s 05l 06z 21h 25m 55s
20.02.2023 - 26.02.2023 70s 08l z 15h 09m 26s
13.02.2023 - 19.02.2023 74s 09l 04z 22h 34m 07s
06.02.2023 - 12.02.2023 63s 07l 07z 18h 26m 17s
30.01.2023 - 05.02.2023 69s 07l 21z 12h 18m 29s
23.01.2023 - 29.01.2023 67s 05l 14z 20h 53m 06s
16.01.2023 - 22.01.2023 68s 07l z 20h 18m 02s
09.01.2023 - 15.01.2023 64s 08l 04z 21h 47m 23s
02.01.2023 - 08.01.2023 65s 07l 18z 21h 41m 45s
26.12.2022 - 01.01.2023 57s 05l 22z 01h 50m 41s
19.12.2022 - 25.12.2022 60s 05l 16z 02h 29m 53s
12.12.2022 - 18.12.2022 61s 06l 07z 13h 08m s
05.12.2022 - 11.12.2022 57s 05l 20z h 59m 18s
28.11.2022 - 04.12.2022 61s 07l 26z 15h 32m 46s
21.11.2022 - 27.11.2022 66s 06l 28z 01h 50m 20s
14.11.2022 - 20.11.2022 68s 06l 20z 04h 42m 41s
07.11.2022 - 13.11.2022 67s 06l 15z 09h 17m 38s
31.10.2022 - 06.11.2022 69s 05l 28z 11h 47m 19s
24.10.2022 - 30.10.2022 65s 05l 05z 12h 25m s
17.10.2022 - 23.10.2022 62s 06l 04z 09h 42m 31s
10.10.2022 - 16.10.2022 71s 06l 06z 06h 38m 27s
03.10.2022 - 09.10.2022 63s 06l 09z 16h 54m 25s
26.09.2022 - 02.10.2022 57s 05l 29z 05h 37m 24s
19.09.2022 - 25.09.2022 63s 06l 07z 19h 28m 08s

Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-06-04 16:59:59)