Acum: 138
Astazi: 297
Timp Real
-
-
Acum
-
Astăzi
-
Ultimii vizitatori
-
Ultimele afișări
-
Ultimii refereri
-
Ultimii refereri mail
-
Ultimele căutări
-
Top pagini
-
Top vizitatori
-
Trafic pe site
Surse de trafic
-
-
Toti refererii
-
Trafic direct
-
Referinte web
-
Referinte email
-
Motoare de cautare
-
Coninut
-
-
Top pagini
-
Top categorii
-
Top pagini de intrare
-
Top pagini de ieșire
-
Comportament
- Clasament
- » Stiri/Massmedia
- » www.ziuact.ro
- > Atentie
Atentie pe www.ziuact.ro
Data | Timpul mediu | Timpul total |
---|---|---|
21.03.2023, marţi | 64s | 27z 11h 13m 23s |
20.03.2023, luni | 59s | 01l 03z 07h 07m 28s |
19.03.2023, duminică | 55s | 01l 06z 23h 30m 38s |
18.03.2023, sâmbătă | 65s | 01l 14z 10h 18m 34s |
17.03.2023, vineri | 72s | 01l 19z 12h 22m 26s |
16.03.2023, joi | 68s | 01l 17z 18h 54m 39s |
15.03.2023, miercuri | 71s | 01l 03z 03h 03m 25s |
14.03.2023, marţi | 66s | 01l 01z 10h 06m 52s |
13.03.2023, luni | 69s | 23z 11h 37m 49s |
12.03.2023, duminică | 50s | 20z 14h 50m 05s |
11.03.2023, sâmbătă | 50s | 27z 18h 26m 17s |
10.03.2023, vineri | 63s | 01l 05z 20h 35m 12s |
09.03.2023, joi | 73s | 22z 22h 37m 23s |
08.03.2023, miercuri | 62s | 20z 13h 18m 01s |
07.03.2023, marţi | 74s | 26z 13h 11m 38s |
06.03.2023, luni | 69s | 01l 03z 20h 14m 17s |
05.03.2023, duminică | 52s | 15z 09h 17m 04s |
04.03.2023, sâmbătă | 51s | 18z 05h 43m 47s |
03.03.2023, vineri | 60s | 22z 02h 09m 51s |
02.03.2023, joi | 64s | 25z 22h 24m 38s |
01.03.2023, miercuri | 62s | 27z 23h 05m 06s |
28.02.2023, marţi | 63s | 25z 13h 41m 21s |
27.02.2023, luni | 66s | 24z 18h 04m 08s |
26.02.2023, duminică | 56s | 18z 12h 24m 21s |
25.02.2023, sâmbătă | 51s | 17z 23h 31m 28s |
24.02.2023, vineri | 61s | 29z 09h 34m 28s |
23.02.2023, joi | 63s | 01l 09z 05h 11m 01s |
22.02.2023, miercuri | 75s | 01l 16z 01h 21m 57s |
21.02.2023, marţi | 86s | 01l 17z 12h 41m 11s |
20.02.2023, luni | 88s | 01l 16z 23h 25m s |
19.02.2023, duminică | 87s | 01l 18z 18h 16m 49s |
18.02.2023, sâmbătă | 85s | 01l 16z h 13m 42s |
17.02.2023, vineri | 87s | 01l 17z 13h 17m 34s |
16.02.2023, joi | 75s | 01l 05z 07h 26m 56s |
15.02.2023, miercuri | 62s | 01l 04z 02h 53m 53s |
14.02.2023, marţi | 58s | 01l 05z 10h 12m 44s |
13.02.2023, luni | 62s | 01l 01z 19h 12m 29s |
12.02.2023, duminică | 51s | 25z 04h 25m 18s |
11.02.2023, sâmbătă | 52s | 22z 02h 10m 13s |
10.02.2023, vineri | 57s | 01l 08z 15h 49m 42s |
09.02.2023, joi | 61s | 01l 09z 17h 26m 20s |
08.02.2023, miercuri | 77s | 01l 08z 03h 42m 45s |
07.02.2023, marţi | 72s | 26z 15h m 33s |
06.02.2023, luni | 77s | 01l 01z 08h 51m 26s |
05.02.2023, duminică | 77s | 01l 08z 06h 52m s |
04.02.2023, sâmbătă | 63s | 27z 15h 51m 50s |
03.02.2023, vineri | 69s | 01l 06z 07h 33m 18s |
02.02.2023, joi | 74s | 01l 06z 19h 57m 29s |
01.02.2023, miercuri | 61s | 01l 02z 18h 50m 07s |
31.01.2023, marţi | 71s | 01l 13z 09h 43m 42s |
30.01.2023, luni | 68s | 20z 06h 30m 03s |
29.01.2023, duminică | 71s | 17z 08h 14m 32s |
28.01.2023, sâmbătă | 69s | 13z 03h 32m 29s |
27.01.2023, vineri | 77s | 23z 09h 57m 47s |
26.01.2023, joi | 71s | 22z 23h 02m 07s |
25.01.2023, miercuri | 75s | 29z 13h 11m 58s |
24.01.2023, marţi | 58s | 29z 22h 04m 58s |
23.01.2023, luni | 61s | 01l 01z 13h 49m 15s |
22.01.2023, duminică | 65s | 23z 12h 42m 41s |
21.01.2023, sâmbătă | 72s | 27z 10h 07m 59s |
20.01.2023, vineri | 63s | 24z 09h 27m 19s |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-06-04 00:11:59)