Acum: 118
Astazi: 297
Timp Real
-
-
Acum
-
Astăzi
-
Ultimii vizitatori
-
Ultimele afișări
-
Ultimii refereri
-
Ultimii refereri mail
-
Ultimele căutări
-
Top pagini
-
Top vizitatori
-
Trafic pe site
Surse de trafic
-
-
Toti refererii
-
Trafic direct
-
Referinte web
-
Referinte email
-
Motoare de cautare
-
Coninut
-
-
Top pagini
-
Top categorii
-
Top pagini de intrare
-
Top pagini de ieșire
-
Comportament
- Clasament
- » Stiri/Massmedia
- » www.ziuact.ro
- > Atentie
Atentie pe www.ziuact.ro
Data | Timpul mediu | Timpul total |
---|---|---|
21.03.2023, marţi | 64s | 27z 11h 13m 23s |
20.03.2023, luni | 59s | 01l 03z 07h 07m 28s |
19.03.2023, duminică | 55s | 01l 06z 23h 30m 38s |
18.03.2023, sâmbătă | 65s | 01l 14z 10h 18m 34s |
17.03.2023, vineri | 72s | 01l 19z 12h 22m 26s |
16.03.2023, joi | 68s | 01l 17z 18h 54m 39s |
15.03.2023, miercuri | 71s | 01l 03z 03h 03m 25s |
14.03.2023, marţi | 66s | 01l 01z 10h 06m 52s |
13.03.2023, luni | 69s | 23z 11h 37m 49s |
12.03.2023, duminică | 50s | 20z 14h 50m 05s |
11.03.2023, sâmbătă | 50s | 27z 18h 26m 17s |
10.03.2023, vineri | 63s | 01l 05z 20h 35m 12s |
09.03.2023, joi | 73s | 22z 22h 37m 23s |
08.03.2023, miercuri | 62s | 20z 13h 18m 01s |
07.03.2023, marţi | 74s | 26z 13h 11m 38s |
06.03.2023, luni | 69s | 01l 03z 20h 14m 17s |
05.03.2023, duminică | 52s | 15z 09h 17m 04s |
04.03.2023, sâmbătă | 51s | 18z 05h 43m 47s |
03.03.2023, vineri | 60s | 22z 02h 09m 51s |
02.03.2023, joi | 64s | 25z 22h 24m 38s |
01.03.2023, miercuri | 62s | 27z 23h 05m 06s |
28.02.2023, marţi | 63s | 25z 13h 41m 21s |
27.02.2023, luni | 66s | 24z 18h 04m 08s |
26.02.2023, duminică | 56s | 18z 12h 24m 21s |
25.02.2023, sâmbătă | 51s | 17z 23h 31m 28s |
24.02.2023, vineri | 61s | 29z 09h 34m 28s |
23.02.2023, joi | 63s | 01l 09z 05h 11m 01s |
22.02.2023, miercuri | 75s | 01l 16z 01h 21m 57s |
21.02.2023, marţi | 86s | 01l 17z 12h 41m 11s |
20.02.2023, luni | 88s | 01l 16z 23h 25m s |
19.02.2023, duminică | 87s | 01l 18z 18h 16m 49s |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2023-06-04 00:11:59)